BASKETBALL
CASA DELLO STUDENTE “LEONARDO DA VINCI” GYM
Viale Romagna, 62
SEMIFINALS & FINAL
GARA | DATA | ||||
---|---|---|---|---|---|
SEM1 | mer 29 maggio | ||||
SEM2 | mer 29 maggio | ||||
FINALE | mer 5 giugno |
——————————————————————————–
RANKINGS
PUNTI | CANESTRI SEGNATI | CANESTRI SUBITI | DIFFERENZA CANESTRI | ||
---|---|---|---|---|---|
CASA DELLO STUDENTE | 4 | 61 | 49 | +12 | |
NEWTON | 2 | 57 | 59 | -2 | |
GALILEI | 0 | 56 | 66 | -10 | |
CERTOSA | 4 | 73 | 32 | +41 | |
MARTINITT | 2 | 54 | 37 | 17 | |
TORRESCALLA | 0 | 24 | 82 | -58 | |
Casa dello Studente | 4 | 56 | 49 | +7 | |
Martinitt | 2 | 45 | 45 | 0 | |
Galilei | 0 | 59 | 66 | -7 | |
Certosa | 4 | 84 | 19 | +65 | |
Torrescalla | 2 | 28 | 59 | -31 | |
Newton | 0 | 37 | 71 | -34 | |
Galilei | 4 | 72 | 57 | +15 | |
Newton | 2 | 52 | 46 | +6 | |
Torrescalla | 0 | 48 | 69 | -21 |
——————————————————————————–
WHICH POLIMI RESIDENCE WILL BE THE CHAMPION???